2018年6月22日-公告内容 全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明...
产品报价|技术支持2018年6月30日-基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出...
产品报价|技术支持2017年6月30日-基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出...
产品报价|技术支持2019年4月22日-基金管理人:工银瑞信基金管理 基金托管人:中国农业银行股份 报告送出日期:二〇一九年四月二十二日 重要提示 基金管理人的董事会及...
产品报价|技术支持2017年3月31日-基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托...
2016年8月26日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年08月26日06:35 中国证券报-中证网 微博 微信 空间 分享 ...
产品报价|技术支持2011年11月2日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同基金管理人:工银瑞信基金管理基金托管人:中国农业银行股份 目录一、...
产品报价|技术支持--工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要 --工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告 --工银瑞信基...
产品报价|技术支持正工银瑞信基金管理:你报送的《关于募集深证红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的申请》(工银瑞信发[2010]040号)及相关文件收悉。根据《证券...
产品报价|技术支持2010年12月31日-股东名称:查询里面有很多不同的股东和相同的股东,其中不同的股东我们用紫色标注。 农行-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金...
产品报价|技术支持2017年12月31日-基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出...
产品报价|技术支持2018年9月30日-基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托...
产品报价|技术支持2018年12月31日-基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托...
产品报价|技术支持2018年6月30日-基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托...
产品报价|技术支持2019年3月20日-基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 工银深证红利ETF联接 基金代码 481012 基金类型 指数型基金 成立日期 2010...
产品报价|技术支持2015年2月8日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资基金联接基金 20112011 年第年第 4 4 季度报告季度...
产品报价|技术支持2017年8月26日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告摘要 基金管理人:工银瑞信基金管理 基金托管人:中国农业银行股份...
产品报价|技术支持2010年10月13日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书...本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准...
2017年11月17日-责任签署的基金销售协议,方正证券股份、中国民族证券责任从2017年11月17日起销售工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金...
产品报价|技术支持2018年12月21日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书...本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可﹝2010﹞808号文...
产品报价|技术支持2010年11月9日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金,主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
产品报价|技术支持2018年4月4日-银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人; 为明确工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人和基金...
2016年8月13日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 (2013 基金管理人:工银瑞信基金管理基金托管人:中国农业银行股份...
产品报价|技术支持2018年1月19日-基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托...
产品报价|技术支持2016年2月18日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 更新的招募说明书 1 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]80...
产品报价|技术支持2010年10月31日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 基金管理人:工银瑞信基金管理 基金托管人:中国农业银行股份 工银瑞...
产品报价|技术支持2018年3月24日-公告内容 全部公告 | 发行运作 | 分红送配 | 定期报告 | 人事调整 | 基金销售 关于工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金修改基金合...
产品报价|技术支持2012年3月29日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年度报告摘要...基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证...
产品报价|技术支持2014年1月2日-工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(013年第号)基金管理人:工银瑞信基金管理基金托管人:中国农业银行股份...
产品报价|技术支持2019年1月17日-基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 201...
产品报价|技术支持2019年3月29日-基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出...
产品报价|技术支持